Studienschwerpunkte
        
                
            
            
                
                    
                    
                            
                                    
    
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                    
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                                
                                    
                                    
                                        
                                    
                                    
                                        
    
        
    
                                    
                                    
    
        
        
                
                    
                    
                        Dank des großen Kursangebots können zahlreiche Studienschwerpunkte ausgebildet werden. Studierende können auch Schwerpunkte kombinieren oder generalistisch studieren. Hier Beispiele für mögliche Schwerpunkte:
                     
                 
            
        
            
        
                
            
        
        
        
    
        
        
     
                                    
                                        
                                    
                                    
                                        
                                    
                                 
                             
                        
                
        
    
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                    
                            
                            
                                
                            
                            
                            
                            
                            
                                
                                    
                                    
                                        
                                    
                                    
                                    
    
    
        
    
    
        
                
            
        
            
                
    
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                    
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                                
                                    
                                    
                                        
                                    
                                    
                                        
                                            
    
        
            
    
            
                Schwerpunkt Information Systems Management
            
        
            
            
        
    
                                        
                                    
                                    
    
         	 		 			| Stud. IP-Nr. | Titel | ECTS | Semester | Fakultät | Lehrstuhl | 
 	 	 		 			| 37500 | Strategic IT-Management (IT-Management für Fortgeschrittene) | 5 | W | WIWI | Widjaja | 
 		 			| 37502 | IT-Architecture Management | 5 | S | WIWI | Widjaja | 
 		 			| 37504 | IT-Services und IT-Servicemanagement | 5 | W | WIWI | Widjaja | 
 		 			| 39803 | Strategien in der Softwareindustrie | 5 | W | WIWI | Gerlach | 
 		 			| 39807 | Management of Information Security and Privacy | 5 | W | WIWI | Gerlach | 
 		 			| tbd | Information Management I (Container) | 5 | tbd | WIWI | N/N | 
 		 			| 37832 | Cloud Anwendungsentwicklung und Applikationstest | 5 | W | WIWI | Reiter | 
 	 
Aus Angebot FIM
 	 		 			| Stud. IP-Nr. | Titel | ECTS | Semester | Fakultät | Lehrstuhl | 
 	 	 		 			| 5771 | Multimedia-Databases (oV) | 7 | S | FIM | Kosch | 
 		 			| 5777 | Privacy-Preservation Technologies in Information Systems (oV) | 5 | unregelmäßig | FIM | Kosch | 
 		 			| 6206 | Data on the Web | 6 | unregelmäßig | FIM | Scherzinger | 
 		 			| 5970 | Scaling Database Systems | 6 | W | FIM | Scherzinger | 
 		 			| 6210 | Semantic Data Integration | 6 | unregelmäßig | FIM | AIgergawy | 
 		 			| 5622 | System Security (Vorkenntnisse: Advanced IT Security) | 5 | S | FIM | Posegga | 
 		 			| 5724 | Safety and Security of Critical Infrastructures | 6 | unregelmäßig | FIM | de Meer | 
 		 			| 5820 | Advanced IT-Security (oV) | 6 | W | FIM | Posegga | 
 	 
Aus Angebot WIWI-Grundlagen
 	 		 			| Stud. IP-Nr. | Titel | ECTS | Semester | Fakultät | Lehrstuhl | 
 		 			| 32820 | Organizations and Innovation Strategy (vorher: Organizational and Competitive Strategy) | 5 | S | WIWI | Häussler | 
 		 			| 32900 | Strategy for High-Tech Startups | 5 | S | WIWI | Häussler | 
 		 			| 33160 | Organizational Behavior – Unternehmensführung und Verhalten in Organisationen | 5 | S | WIWI | Fiedler | 
 	 
 
Summe der ECTS 97
 
     
                                    
                                        
                                    
                                    
                                        
                                    
                                 
                             
                        
                
        
             
         
     
 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                        
                                    
                                 
                             
                        
                
        
    
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                    
                            
                            
                                
                            
                            
                            
                            
                            
                                
                                    
                                    
                                        
                                    
                                    
                                    
    
    
        
    
    
        
                
            
        
            
                
    
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                    
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                                
                                    
                                    
                                        
                                    
                                    
                                        
                                            
    
                                        
                                    
                                    
    
        Schwerpunkt AI & Data-driven Business
 	 		 			| StudIP-Nr. | Titel | ECTS | Semester | Fakultät | Lehrstuhl | 
 	 	 		 			| 35006 | AI-Based Business Information Systems | 5 | W | WIWI | Gnewuch | 
 		 			| 35002 | Business Intelligence & Analytics Systems | 5 | S | WIWI | Gnewuch | 
 		 			| 39734 | Approximate Dynamic Programming | 5 | S | WIWI | Otto | 
 		 			| 39745 | Practical Course: Advanced topics in Management Science | 5 | W | WIWI | Otto | 
 		 			| 39612 | Digital Markets and Online Platforms | 5 | W | WIWI | Krämer | 
 		 			|  | Digital Service Management II (Container) | 5 |  | WIWI | N/N | 
 		 			| 39910 | Financial Data Analytics and Machine Learning | 5 | S | WIWI | Kellner | 
 		 			| 34953 | Artificial Intelligence and Optimization | 5 | W | WIWI | Goerigk | 
 		 			| 35621 | Computational Statistics - Regression in R | 3 | S/W | WIWI | Schnurbus | 
 		 			| 35622 | Computational Statistics - Statistical Learning in R | 3 | S/W | WIWI | Schnurbus | 
 		 			| 39915 | Deep Learning and Text Analysis in Finance | 5 | W | WIWI | Kellner | 
 		 			| 39745 | Practical Course: Advanced Topics in Management Science | 5 | unregelmäßig | WIWI | Otto | 
 		 			| 39908 | Scientific Computing and Digital Reporting with Python | 5 | S | WIWI | Kellner | 
 		 			| 39614 | Governance of Platforms and Ecosystems | 5 |  | WIWI | Wipusanawan | 
 		 			| 37507 | Data Analysis in R for Information Systems Research | 2 | S | WIWI | Widjaja | 
 	 
Aus Angebot WIWI-Grundlagen
 	 		 			| StudIP-Nr. | Titel | ECTS | Semester | Fakultät | Lehrstuhl | 
 	 	 		 			| 33820 | Branding and Marketing Communications | 5 | unregelmäßig | WIWI | Totzek | 
 		 			| 34540 | Consumer Behavior | 5 | S | WIWI | Schumann | 
 		 			| 34540 | Customer Relationship Management | 5 | W | WIWI | Schumann | 
 	 
Aus Angebot Methoden:
 	 		 			| StudIP-Nr. | Titel | ECTS | Semester | Fakultät | Lehrstuhl | 
 	 	 		 			| 35780 | Advanced Data Analytics | 5 | W | WIWI | Fritsch | 
 		 			| 34951 | Combinatorial Optimization | 5 | S | WIWI | Goerigk | 
 		 			| 34950 | Decision Making under Uncertainty | 5 | S | WIWI | Goerigk | 
 		 			| 35777 | Econometric Methods | 5 | W | WIWI | Fritsch | 
 		 			| 34955 | Heuristics and Approximation Methods | 5 | W | WIWI | Goerigk | 
 		 			| 34954 | Network Optimization | 5 | W | WIWI | Goerigk | 
 		 			| 35610 | Paneldatenanalyse | 5 | S | WIWI | Fritsch | 
 		 			| 35550 | Topics in Applied Econometrics | 5 | S | WIWI | Haupt, Schnurbus | 
 		 			| 35500 | Multivariate Verfahren | 5 | W | WIWI | Haupt, Schnurbus | 
 	 
Aus Angebot FIM
 	 		 			| StudIP-Nr. | Titel | ECTS | Semester | Fakultät | Lehrstuhl | 
 	 	 		 			| 5942 | Network Science (Voraussetzung: Data Science (?)) | 5 | unregelmäßig | FIM | Granitzer | 
 		 			| 5945 | Advanced Topics in Data Science (oV) | 5 | unregelmäßig | FIM | Granitzer | 
 		 			| 5970 | Scaling Database Systems | 6 | W | FIM | Scherzinger | 
 		 			| 6061 | Introduction to Deep Learning | 6 | unregelmäßig | FIM | Lemmerich | 
 		 			| 6064 | Responsible Machine Learning | 6 | S | FIM | Lemmerich | 
 		 			| 6120 | Principles of AI Engineering | 6 | unregelmäßig | FIM | Herbold | 
 		 			| 6123 | Deep Learning for Natural Language and Code | 6 | unregelmäßig | FIM | Herbold | 
 		 			| 6206 | Data on the Web | 6 | unregelmäßig | FIM | Scherzinger | 
 		 			| 5771 | Multimedia-Databases (oV) | 7 | S | FIM | Kosch | 
 		 			| 5772 | Data Modelling and Data Processing in the Internet of Things (oV) | 5 | S | FIM | Kosch | 
 	 
 
Summe der ECTS 186
     
                                    
                                        
                                    
                                    
                                        
                                    
                                 
                             
                        
                
        
             
         
     
 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                        
                                    
                                 
                             
                        
                
        
                                    
                                
                        
                    
                    
                        
                        
                        
                            
                        
                            
                                
                            
                        
                            
                        
                            
                        
                            
                        
                            
                        
                            
                        
                            
                        
                            
                        
                            
                        
                            
                        
                            
                        
                            
                        
                            
                        
                            
                        
                            
                        
                            
                        
                        
                        
                            
                            
                            
                            
                                
                                
                            
                            
                            
                        
                        
                    
                 
             
            
                
            
            
            
            
                    
                    
                
            
                
                    
                
            
         
    
    Ich bin damit einverstanden, dass beim Abspielen des Videos eine Verbindung zum Server von Vimeo hergestellt wird und dabei personenbezogenen Daten (z.B. Ihre IP-Adresse) übermittelt werden.
    Ich bin damit einverstanden, dass beim Abspielen des Videos eine Verbindung zum Server von YouTube hergestellt wird und dabei personenbezogenen Daten (z.B. Ihre IP-Adresse) übermittelt werden.
    Video anzeigen